AUTOID®Q9系列物联网手持采集终端
产品规格书V1.8
江苏东大集成电路系统工程技术有限公司
一、AUTOID®Q9性能、物理及使用环境参数
CPU | MTK 8核2.0 GHz |
操作系统 | Android 10.0 |
存储 | 4+64GB |
用户存储扩展 | Micro SD Card,最大兼容32GB |
接口/通信 | Type-C接口,支持OTG |
键盘 | 27键 |
LED透光(主键盘按键带背光) | |
显示屏幕 | 4英寸工业级耐低温IPS显示屏,电容式触摸,支持戴手套/带水触摸 |
800(H)×480(W) (WVGA) | |
电源 | 可拆卸3.85V 5200mAh锂离子充电电池(内置60mAh锂离子备份电池) |
侧面接口:Type-C接口,支持快速充电,智能识别PC及充电器 底部接触式尾插接口:支持5V/2A充电 | |
通知方式 | 声音,振动器,LED灯指示 |
音频 | 内置双扬声器,双麦克风,Type-C支持耳机 |
传感器 | 距离传感器,光线传感器,重力感应,陀螺仪,电子罗盘 |
尺寸 | 160(H)×66.3(W)×16.2(17.1电池盖)(T)mm |
重量(含标准电池) | 250g(含电池,依据不同配置有不同) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+60℃(含电池) -40℃至+70℃(不含电池) |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP67 |
跌落等级 | 1.8米(大理石) |
抗冲击 | 1000轮,0.5米滚动(相当于2000次撞击) |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
VoLTE | 可支持VoLTE功能 |
二、AUTOID®Q9数据采集功能参数
功能1 | 二维高级激光扫描引擎(选配1) |
1280(H)×800(V) | |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±60° |
左右偏移视角 | ±55° |
激光安全等级 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
扫描景深 | Code128: 25.5cm(7mil), 52.5cm(20mil) QR code: 10cm(10mil), 34cm(20mil) |
支持条码 | UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code11, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等 |
光源系统 | 白光照明,十字激光瞄准 |
最小印刷对比度 | 20% |
功能2 | 二维高级激光扫描引擎(选配2) |
图像分辨率 | 1280(H)×800(V) |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±60° |
左右偏移视角 | ±55° |
激光安全等级 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
扫描景深 | 20mil c39 35mm to 800mm |
支持条码 | UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI , Code11等 PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等 |
光源系统 | 白光照明,十字激光瞄准 |
最小印刷对比度 | 20% |
功能3 | 二维高级激光扫描引擎(选配3) |
图像分辨率 | 1360(H)×800(V) |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±60° |
左右偏移视角 | ±60° |
激光安全等级 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
扫描景深 | Code128: 7.5cm(5mil), 62.8cm(15mil) |
支持条码 | UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code11等 PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等 |
光源系统 | 白光照明,十字激光瞄准 |
最小印刷对比度 | 20% |
功能4 | GPS地理位置信息采集 |
定位系统 | GPS,北斗,GLONASS(三合一) |
频率 | GPS: L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz);GLONASS: L1(1.602GHZ) |
最大通道数 | 31channel |
灵敏度 | -130dBm(SNR值40dBHz) |
精度 | 5-10米 (OPEN SKY) |
功能5 | 图像采集 |
前摄 | |
最大分辨率 | 2592*1944(拍照) |
拍照功能 | 定焦 |
像素 | 500万 |
后摄 | |
最大分辨率 | 4224*3136(拍照),1080P@30fps(摄像) |
拍照功能 | 自动对焦 |
闪光灯 | 支持闪光灯,可用于手电筒灯 |
像素 | 1300万 |
功能6 | RFID读/写(HF) |
可读写标签 | 支持ISO15693,ISO14443A/B(不带加密协议),ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议 |
工作频率 | HF频段13.56MHz |
读取距离 | ISO15693典型值大于6cm , ISO14443A典型值大于4cm , ISO14443B典型值大于1cm(与标签有关) |
三、AUTOID®Q9无线数据通信功能参数
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G/5G双频WIFI) |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.412GHz-2.472GHz;5GHz为5.17GHz-5.825GHz |
工作信道 | CH1-CH13, CH34-CH165 |
OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES等 | |
数据速率 | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11n: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65Mbps (20MHz, Long GI, 800ns) 802.11n: 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2Mbps (20MHz, short GI, 400ns) 802.11n: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65Mbps (20MHz, Long GI, 800ns) 802.11n: 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2Mbps (20MHz, short GI, 400ns) 802.11n: 13.5, 27, 40.5, 54, 81, 108, 121.5, 135Mbps (40MHz, Long GI, 800ns) 802.11n: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150Mbps (40MHz, short GI, 400ns) 802.11ac: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65, 78Mbps (20Mhz, Long GI, 800ns) 802.11ac: 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2, 86.7 (20MHz, short GI, 400ns) 802.11ac: 13.5, 27, 40.5, 5481, 108, 121.5, 135, 162, 180Mbps (40Mhz, Long GI, 800ns) 802.11ac: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 200Mbps (40MHz, short GI, 400ns) 802.11ac: 29.3, 58.5, 87.8, 117, 175.5, 234, 263.3, 292.5, 351, 390Mbps (80Mhz, Long GI, 800ns) 802.11ac: 32.5, 65, 97.5, 130, 195, 260, 292.5, 325, 390, 433.3Mbps (80MHz, short GI, 400ns) |
天线 | 内置天线 |
功能2 | 无线广域网 |
频率 | 欧亚版: GSM: Quad Band (850, 900, 1800, 1900Mhz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8 CDMA 1x /EVDO: BC0(可选) TDD-LTE:Band34, Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE:Band1, Band2, Band3, Band5, Band7, Band8, Band20 |
通信速率 | GPRS: DL, UL171.2kbps; EDGE: DL, UL384 kbps TD: DL 4.2 Mbps, UL 2.2 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps, UL 5.76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps, UL 153.6kbps;EVDO: DL 3.1 Mbps, UL 1.8 Mbps TDD-LTE:DL 117 Mbps, UL 30 Mbps (CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps, UL 50 Mbps (CAT4) |
功能3 | 无线个域网 蓝牙 |
标准 | Bluetooth 5.0 (支持BLE) |
功率 | Class II |
四、AUTOID®Q9第三方应用开发支撑
系统软件 | Android 10.0 |
系统编程环境 | Eclipse, Android |
五、AUTOID®Q9外部设备和配件
标准配件 | 通用适配器×1,数据通信线×1,电池×1,手带×1 |
自选配件 | 电池四联座充,整机单体座充,整机四联座充,手柄背包,触摸笔,保护套,钢化膜 |